施設運営の「手間」と「ムダ」をゼロへ。
入居者・家族・スタッフ全員に選ばれる施設づくりをサポートします。
初期: 150,000円 → 0円
月額: 22,000円 のみ
税込価格となります
ミテカウ for 介護・福祉施設なら、
そのすべてを“一つの仕組み”で解決できます。
新規ページの作成や機能の追加に対応。
デザインの見直しや更新代行もいたします。
誰が、どのページを、どれくらい見ているかを可視化。
データに基づく改善支援を行います。
軽微な文言修正、不具合対応、セキュリティ管理。
安定した稼働を365日支えます。
| 項目 | 内容 / サービス特徴 |
|---|---|
| 【基本料金・契約情報】 | |
| 初期制作費(税込) | |
| 月額料金(税込) | 22,000円 |
| サーバー費 | 月額費用に含む |
| ドメイン費 | 別途実費 |
| 契約期間 | 1ヶ月毎の自動更新 |
| 制作期間 | 4〜8週間 |
| 【運営効率化機能】 | |
| 多言語化対応 | 外国人採用向けページを標準搭載 / 掲載コンテンツの翻訳支援(DeepLなどを活用) → 外国人採用を強化 / 外国人対応の手間をゼロに |
| 会員専用ページ | 家族・ケアマネ向けログインページで、お知らせ・ルール・生活マニュアルを提供 → 家族からの問い合わせを自動削減 / 入居者との個別連絡を激減 |
| 空室管理 | 空床・ショートステイ即時反映、日割り料金表示機能等 → 稼働率アップに直結 / 情報更新の手間と機会損失を防ぐ |
| 入居申込フォーム | 契約前情報のオンライン化(パスポート等アップロード含む) → 紙・PDFをなくし、情報管理を容易に |
| 【制作仕様・システム】 | |
| システム | Wordpress(代行更新、ご自身で更新可) 高機能システム採用 |
| 対応デバイス | PC・タブレット・スマートフォン対応 フルレスポンシブ対応 |
| デザイン | オリジナルデザイン プロによる制作 |
| 制作ページ数 | 無制限 物件数に関わらず対応 |
| メールアドレス作成数 | 無制限 事業拡大にも対応 |
| 原稿の提案・相談 | ◯ コンテンツ戦略支援 |
| 写真やロゴ等素材の提供 | ◯(簡単なものや無料素材のご提供は無料) 制作をスムーズに |
| 【サポート・集客支援】 | |
| 更新代行(納品後の更新・修正依頼) | 弊社による作業時間60分まで無料(毎月) → 現場の負担ゼロで最新状態を維持 / オーナー様の「更新できない」を解決 |
| 電話サポート | ◯ 安心の電話対応 |
| メールサポート | ◯ 迅速な問題解決 |
| SEOサポート | 内部SEO対策 / サイトマップ / ライティング時SEOチューニング相談 → 採用・集客両方に対応 / 検索エンジンに最適化 / 地域と集客力UPに貢献 / ポータルサイト依存からの脱却 |
| アクセス解析 | 簡易的にアクセス解析やサーチコンソール、アナリティクスデータの共有が可能です。 データに基づく改善 |
初期費用 150,000円 が、
0円 に!
外国人採用を強化したい
電話対応の負担を減らしたい
空床管理をしっかり行いたい
※ 現在介護施設を運営されている法人様、または今後新規開設予定の法人様限定のキャンペーンです。
| 会社名 | 株式会社ノーマリズム |
|---|---|
| 所在地 |
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-18-6 FD2ビル3F |
| 事業内容 |
WEBサイトの企画・運営、アプリケーション事業、ホームページ制作、各種デザイン等
等 |
| 特定商取引法に基づく表記 | 特定商取引法に基づく表記 |